属性
重量
60
材质
LIQUID
NPC掉落
| 怪物 | 等级 | 概率 (x1) ▼ | 数量 |
|---|---|---|---|
| Whinstone Golem | 14 | 0.0019% | 1-1 |
| Marsh Zombie | 13 | 0.0019% | 1-1 |
| Scavenger Spider | 15 | 0.0018% | 1-1 |
| Kasha Bear | 15 | 0.0018% | 1-1 |
| Red Bear | 14 | 0.0017% | 1-1 |
| Dryad | 13 | 0.0016% | 1-1 |
| Kaboo Orc Fighter Lieutenant | 11 | 0.0015% | 1-1 |
| Dungeon Skeleton | 12 | 0.0014% | 1-1 |
NPC回收 Cedar Staff Head
| 怪物 | 等级 | 概率 (x1) ▼ | 数量 |
|---|---|---|---|
| Greystone Golem | 13 | 0.0094% | 1-1 |
| Maraku Werewolf Chieftain | 14 | 0.0088% | 1-1 |
| Vaiss Orc Warrior Leader | 11 | 0.0065% | 1-1 |
用于制作
| Recipe | Result | 概率 |
|---|---|---|
| — | |
100% |
在知识库中发现错误?
请描述问题,我们会检查并修复