Estadísticas
P.Atk
213
M.Atk
107
Accuracy
-4
Critical Rate
8
Atk. Speed
325
Almas
1
Espíritus
1
Cristalización
1 128
Peso
1 900
Variación de daño
10
Drop de monstruos
| Monstruo | Nivel | Probabilidad (x1) ▼ | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Antharas | 79 | 0.2500% | 1-2 |
| Antharas | 79 | 0.2500% | 1-2 |
| Antharas | 79 | 0.2500% | 1-2 |
| Antharas | 79 | 0.2500% | 1-2 |
| Valakas | 85 | 0.2500% | 1-2 |
| Scarlet van Halisha | 85 | 0.1429% | 1-1 |
| Baium | 75 | 0.0600% | 1-1 |
| Hekaton Prime | 65 | 0.0205% | 1-1 |
| Last Titan Utenus | 66 | 0.0092% | 1-1 |
| Soldier Scarab | 78 | 0.0000% | 1-1 |
| Soldier Scarab | 78 | 0.0000% | 1-1 |
| Bone Grinder | 70 | 0.0000% | 1-1 |
| Spiked Stakato Guard | 74 | 0.0000% | 1-1 |
| Spiked Stakato Captain | 78 | 0.0000% | 1-1 |
| Requiem Lord | 68 | 0.0000% | 1-1 |
| Bone Animator | 68 | 0.0000% | 1-1 |
| Bone Grinder | 70 | 0.0000% | 1-1 |
Árbol de fabricación
Haga clic en el elemento para expandir recursos
¿Encontró un error?
Describa el problema, lo corregiremos