Дроп с Barif
| Предмет | Шанс получения (x1) | Количество |
|---|---|---|
| Art of Battle Axe | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 1774-3587 |
| Life Stone: level 64 | 0.0019% | 1-1 |
| Recipe: Greater Spiritshot (A) Compressed Package(100%) | 0.0003% | 1-1 |
| Recipe: Avadon Gloves (60%) | 0.0019% | 1-1 |
| Evil Spirit Head | 0.0009% | 1-1 |
| Art of Battle Axe Blade | 0.0009% | 1-1 |
| Deadman's Glory Stone | 0.0009% | 1-1 |
| Asofe | 0.0093% | 1-1 |
| Enria | 0.0036% | 1-1 |
| Mold Lubricant | 0.0043% | 1-1 |
| Metallic Fiber | 0.0500% | 1-1 |
| Staff of Evil Spirits | 0.0000% | 1-1 |
| Deadman's Glory | 0.0000% | 1-1 |
Краткая информация
- Англ. название
- Barif (#972)
- Уровень
- 64
- ХП / МП
- 2141 / 1158
- Награда
- 13 030 EXP, 1 192 SP
- Агро
- Агрессивный (500)
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.