Характеристики
Уровень: 71
HP: 2 492
MP: 1 377
Опыт: 14 046
SP: 1 410
Физ. атака: 710.22
Физ. защита: 300.65
Маг. атака: 484.99
Маг. защита: 200.18
Скорость атаки: 253
Крит. шанс: 4
Реген HP: 8.5
Реген MP: 3
Скорость ходьбы: 90
Скорость бега: 140
Дальность атаки: 40
STR: 40
INT: 21
DEX: 30
WIT: 20
CON: 43
MEN: 20
Агрессивность: 500
Радиус агрессии: 500
Клан / Раса: eye_clan
Суллшоты: 100 × 10%
Спиритшоты: 100 × 5%
Бафы монстра
Дроп с Eye of Restrainer
| Предмет | Шанс получения (x1) | Количество |
|---|---|---|
| Sealed Dark Crystal Boots | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 1939-3952 |
| Mid-Grade Life Stone: level 67 | 0.0002% | 1-1 |
| Life Stone: level 67 | 0.0009% | 1-1 |
| Sealed Tallum Gloves Design | 0.0042% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Gloves Design | 0.0042% | 1-1 |
| Sealed Tallum Boots Lining | 0.0042% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Boots Lining | 0.0042% | 1-1 |
| Recipe: Sealed Boots of Nightmare(60%) | 0.0005% | 1-1 |
| Recipe: Blessed Spiritshot (S) Compressed Package (100%) | 0.0001% | 1-1 |
| Enria | 0.0026% | 1-1 |
| Metallic Fiber | 0.0400% | 1-1 |
| Mithril Ore | 0.0294% | 1-1 |
| Silver Nugget | 0.0556% | 1-1 |
| Thread | 0.1429% | 1-3 |
| Mithril Arrow | 0.1667% | 10-30 |
| Sealed Tallum Boots | 0.0000% | 1-1 |
| Sealed Tallum Gloves | 0.0000% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Gloves | 0.0000% | 1-1 |
Споил с Eye of Restrainer
| Предмет | Шанс получения (x1) | Количество |
|---|---|---|
| Scroll: Enchant Armor (Grade A) | 0.0040% | 1-1 |
| Metallic Fiber | 0.6879% | 1-3 |
| Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern | 0.0405% | 1-1 |
Квест Eye of Restrainer
Нет квестовых предметов
Краткая информация
- Англ. название
- Eye of Restrainer (#1419)
- Уровень
- 71
- ХП / МП
- 2492 / 1377
- Награда
- 14 046 EXP, 1 410 SP
- Агро
- Агрессивный (500)
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.