Дроп с Falibati
| Предмет | Шанс получения (x1) | Количество |
|---|---|---|
| Animal Skin | 0.1000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 819-1656 |
| High-Grade Life Stone: level 64 | 0.0000% | 1-1 |
| Mid-Grade Life Stone: level 64 | 0.0001% | 1-1 |
| Life Stone: level 64 | 0.0004% | 1-1 |
| Blade of the Wizard's Tear | 0.0004% | 1-1 |
| Guardian Sword Blade | 0.0005% | 1-1 |
| Waking Scroll | 0.1429% | 1-1 |
| Recipe: Avadon Gloves (100%) | 0.0007% | 1-1 |
| Sword of Damascus Blade | 0.0013% | 1-1 |
| Mold Hardener | 0.0002% | 1-1 |
| Coarse Bone Powder | 0.0068% | 1-1 |
| Stone of Purity | 0.0081% | 1-1 |
| Animal Bone | 0.0909% | 1-1 |
| Sword of Damascus | 0.0000% | 1-1 |
Краткая информация
- Англ. название
- Falibati (#927)
- Уровень
- 64
- ХП / МП
- 2141 / 1158
- Награда
- 6 016 EXP, 551 SP
- Агро
- Агрессивный (500)
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.