Дроп с Ghoul
| Предмет | Шанс получения (x1) | Количество |
|---|---|---|
| Lion Skin Shirt | 0.0003% | 1-1 |
| Lion Skin Gaiters | 0.0005% | 1-1 |
| Scroll of Resurrection | 0.0043% | 1-1 |
| Mithril Ore | 0.0086% | 1-1 |
| Adamantite Nugget | 0.0017% | 1-1 |
| Steel | 0.0043% | 1-1 |
| Coarse Bone Powder | 0.0058% | 1-1 |
| Leather | 0.0096% | 1-1 |
| Blessed Scroll of Resurrection for Pets | 0.0017% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 233-468 |
Краткая информация
- Англ. название
- Ghoul (#491)
- Уровень
- 32
- ХП / МП
- 668 / 358
- Награда
- 2 085 EXP, 117 SP
- Агро
- Не агрессивный
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.