掉落 Ghoul
ID 20201
32 等级
怪物
掉落 Ghoul
| 物品 | 概率 (x1) | 数量 |
|---|---|---|
| Lion Skin Shirt | 0.0003% | 1-1 |
| Lion Skin Gaiters | 0.0005% | 1-1 |
| Scroll of Resurrection | 0.0043% | 1-1 |
| Mithril Ore | 0.0086% | 1-1 |
| Adamantite Nugget | 0.0017% | 1-1 |
| Steel | 0.0043% | 1-1 |
| Coarse Bone Powder | 0.0058% | 1-1 |
| Leather | 0.0096% | 1-1 |
| Blessed Scroll of Resurrection for Pets | 0.0017% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 233-468 |
简要信息
- 英文名称
- Ghoul (#491)
- 等级
- 32
- HP / MP
- 668 / 358
- 奖励
- 2 085 EXP, 117 SP
- 仇恨
- 不主动攻击
在知识库中发现错误?
请描述问题,我们会检查并修复