Дроп с Nephilim Archbishop
| Предмет | Шанс получения (x1) | Количество |
|---|---|---|
| Red Seal Stone | 0.7000% | 12-24 |
| Sealed Tallum Gloves Design | 0.0068% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Gloves Design | 0.0068% | 1-1 |
| Sealed Tallum Boots Lining | 0.0068% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Boots Lining | 0.0068% | 1-1 |
| Recipe: Soulshot (A) Compressed Package (100%) | 0.0002% | 1-1 |
| Enria | 0.0052% | 1-1 |
| Metallic Fiber | 0.1000% | 1-1 |
| Mithril Ore | 0.0625% | 1-1 |
| Silver Nugget | 0.1250% | 1-1 |
| Thread | 0.0833% | 4-12 |
| Mithril Arrow | 0.0278% | 150-450 |
| Sealed Tallum Boots | 0.0001% | 1-1 |
| Sealed Tallum Gloves | 0.0001% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Boots | 0.0001% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Gloves | 0.0001% | 1-1 |
| Green Seal Stone | 0.7000% | 557-1114 |
Краткая информация
- Англ. название
- Nephilim Archbishop (#1324)
- Уровень
- 69
- ХП / МП
- 2395 / 1314
- Награда
- 24 831 EXP, 2 428 SP
- Агро
- Не агрессивный
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.